Elektrik iletim hatları- hat bakım çalışmaları videosu.
TÜRKİYE İLETİM HAT UZUNLUKLARININ YILLIK GELİŞİMİ | ||||||
ANNUAL DEVELOPMENT OF TRANSMISSION LINES OF TURKEY | ||||||
Birim (Unit) : km | ||||||
YILLAR | 400 kV | 220 kV | 154 kV | 66 kV | TOPLAM | |
YEARS | TOTAL | |||||
1980 | 2985,1 | 93,0 | 16630,0 | 2447,0 | 22155,1 | |
1981 | 3032,6 | 93,0 | 17403,4 | 2418,0 | 22947,0 | |
1982 | 3809,5 | 93,0 | 17872,9 | 2279,0 | 24054,4 | |
1983 | 4185,8 | 93,0 | 18650,5 | 2301,0 | 25230,3 | |
1984 | 4602,1 | 15,7 | 19521,8 | 2313,7 | 26453,3 | |
1985 | 5117,0 | 15,7 | 20778,0 | 2190,2 | 28100,9 | |
1986 | 5892,2 | 15,7 | 21710,3 | 2005,5 | 29623,7 | |
1987 | 6730,8 | 84,6 | 22295,5 | 1918,5 | 31029,4 | |
1988 | 7326,6 | 84,6 | 23153,0 | 1709,1 | 32273,4 | |
1989 | 7863,2 | 84,6 | 24495,4 | 1652,4 | 34095,6 | |
1990 | 8334,3 | 84,6 | 25229,3 | 1534,2 | 35182,4 | |
1991 | 9074,0 | 84,6 | 26424,0 | 1335,1 | 36917,7 | |
1992 | 9657,3 | 84,6 | 26830,8 | 1156,5 | 37729,2 | |
1993 | 10611,1 | 84,6 | 27191,3 | 1112,5 | 38999,5 | |
1994 | 10892,4 | 84,6 | 27679,5 | 1112,3 | 39768,8 | |
1995 | 11319,3 | 84,6 | 27689,2 | 1112,3 | 40205,4 | |
1996 | 11321,7 | 84,6 | 27719,5 | 1112,3 | 40238,1 | |
1997 | 11436,3 | 84,6 | 28007,1 | 1104,2 | 40632,2 | |
1998 | 11728,2 | 84,6 | 28658,4 | 678,8 | 41150,0 | |
1999 | 12802,9 | 84,6 | 29380,4 | 678,8 | 42946,7 | |
2000 | 12957,3 | 84,6 | 29944,1 | 682,3 | 43668,3 | |
2001 | 13166,6 | 84,6 | 30216,2 | 670,7 | 44138,2 | |
2002 | 13625,5 | 84,6 | 30657,1 | 670,7 | 45038,0 |
!!!!!!
!!!
Çok zor çalışmalar, kolay gelsin.